﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[ 単一周波数ファイバレーザ| レーザー光源の製造 | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp</link><description><![CDATA[ Techwinは、分散型光ファイバセンシングおよびリモートセンシングライダー向けの超狭線幅・超低ノイズ単一周波数ファイバレーザのリーディングメーカーです。 ]]></description><docs>https://sensing-photonics.jp/rss.xml</docs><generator>ETW INTERNATIONAL</generator><managingEditor>service@etwinternational.com</managingEditor><webMaster>service@etwinternational.com</webMaster><item><title><![CDATA[ ファイバレーザ | 高出力レーザー| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、パルスファイバレーザ、CWファイバレーザ、ファイバレーザモジュールなど多種多様な光ファイバファイバレーザを提供します。そして当社で幅広い波長範囲に対応した光ファイバの取り扱いが可能です。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 1.5µm ファイバアンプ | 光増幅器 | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-2-fiber-amplifiers.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、原子冷却とトラップ、光ファイバーセンシングなどの用途に適した、高出力電力と低騒音の特徴を備えた1.5µmファイバーアンプを提供しております。   ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ パルスファイバレーザ | 自動運転 | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/autonomous-driving.html</link><description><![CDATA[ Techwinのパルスファイバレーザは、成長する自動運転の需要よって大きく発展しています。CKLID-1550シリーズをはじめとしたファイバレーザ製品は、安定した高出力のLiDARシステムは自動運転の走行空間の測定に適しています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ イッテルビウムシングルモード CW ファイバーレーザー | YANCUI ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/6-2-single-mode-cw-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ Techwin YFL-1000SM イッテルビウムシングルモードCW ファイバーレーザーはレーザー溶接用に最適化された先端の技術を採用し、溶接機全体として、省電力、安定した性能、高いビーム品質、ファイバー出力、高信頼性、長寿命、高い光電変換効率などを備えます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ マルチモード励起用光源| レーザー光源メーカー| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3-3-multimode-pump-laser-source.html</link><description><![CDATA[ マルチモード励起用光源は、高出力励起の用途に設計された高安定性レーザー光源です。シングルエミッタレーザーを内蔵し、高輝度と長い耐用年数を保証します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ レーザー光源モジュール供給 | (Φ-OTDR) センシングシステム | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/optical-time-domain-reflectometer.html</link><description><![CDATA[ Techwinの分散光ファイバセンシングシステムは、耐電磁干渉性、高い感度の特性を持ち、事前警告、良好なデータ処理を行います。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ ファイバレーザー | LiDAR と光センシング | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/applications.html</link><description><![CDATA[ Techwinは幅広いアプリケーション向けに光製品を扱うメーカーです。リモートセンシングライダー技術による環境監視、および光ファイバセンシングの分野において、高い技術をもって高度な光送信機を提供いたします。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 2.0µm ファイバアンプ | 光アンプ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-3-fiber-amplifiers.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、高出力ビーム品質と低騒音の2.0µmファイバーアンプを提供し、高効率レーザー周波数ダブリング、光ファイバーセンシングシステムなどの用途に適しています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 産業用レーザ、レーザー製造| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/6-industrial-lasers.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、産業用レーザ、ハンドヘルドレーザ溶接機をはじめさまざまなレーザー加工機を製造しています。高い信頼と質の高さ、コストパフォーマンスを追求した当社の製品の品質と精度を動画でご覧ください。ユーザーのニーズの多様化による、独自の要求に合わせたカスタマイズした製品を得意とします。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ パルスファイバー増幅器| 光増幅器サプライヤー| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-3-2-pulsed-fiber-amplifier.html</link><description><![CDATA[ このパルスファイバー増幅器は柔軟でカスタマイズ可能であり、さまざまなパルス信号特性に対しての設計および最適化することをできて、多種多様な用途に対応します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 2.0µm ファイバレーザ |狭線幅レーザー| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-3-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ Techwin 2.0µm ファイバレーザ ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ シングルモード励起用光源| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3-2-single-mode-pump-laser-source.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、さまざまな波長のポンプレーザー光源を幅広く提供しています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 単一周波数ダイオードレーザ光源| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3-5-single-frequency-diode-laser-source.html</link><description><![CDATA[ 単一周波数ダイオードレーザー光源は、特許取得済みの周波数安定化技術に基づいた設計された単一周波数ダイオードレーザを採用しており、高出力と狭線幅を特徴とします。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ CWツリウムファイバーレーザー| 狭線幅CWレーザー| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-3-2-narrow-linewidth-cw-lasers.html</link><description><![CDATA[ 当社のCWレーザーには、直線偏光出力またはランダム偏光出力を実現します。デバイスのテスト、医療、リモートセンシング、LiDAR、中赤外励起などのアプリケーションに適しています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 分布帰還型レーザー光源| DFB レーザー光源| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3-6-distributed-feedback-laser-source.html</link><description><![CDATA[ 分布帰還型レーザー光源は、ガス検出、原子スペクトル分析、光ファイバー通信、精密測定トその他の分野で広く使用されています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ kHz 1.0µm狭線幅単一周波数ファイバレーザ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-1-1-narrow-linewidth-single-frequency.html</link><description><![CDATA[ CKSF-R単一周波数ファイバレーザは、低ノイズの狭線幅ファイバーレーザーで、光源のスペクトル線幅がキロヘルツ未満で、超低位相雑音と相対強度雑音を備えています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 1.0µm シングルモードCW レーザ | CWファイバーレーザ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-1-3-single-mode-cw-lasers.html</link><description><![CDATA[ 当社の1.0µmシングルモードCWファイバーレーザーは、機能を高度に統合された連続イッテルビウム添加ファイバーレーザーシステムです。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 単一周波数ファイバアンプ| CWファイバー増幅器| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-2-1-high-power-single-frequency.html</link><description><![CDATA[ 1.5µm単一周波数 ファイバアンプは偏波保持ファイバーのリンク設計を使用して、狭い線幅（kHz）の単一周波数信号に多段電力増幅を実行し、高出力を実現します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 単一周波数ファイバレーザ| レーザー光源の製造 | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/</link><description><![CDATA[ Techwinは、分散型光ファイバセンシングおよびリモートセンシングライダー向けの超狭線幅・超低ノイズ単一周波数ファイバレーザのリーディングメーカーです。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 1.0µm ナノ秒パルスファイバーレーザー | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-1-5-nanosecond-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ The 1064nm ナノ秒パルスファイバーレーザーは、最大出力400mWの連続運転も可能です ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ レーザー光源メーカー　|分散光ファイバセンシング| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/brillouin-otdr-sensing-system.html</link><description><![CDATA[ TechwinのブリルアンOTDR (BOTDR)分散光ファイバセンシングは、シンプルな構造でありながら、複雑なシステムの監視、高い空間解析能力、測定精度を特徴としています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ MHz/GHz 1.0µm狭線幅ファイバーレーザ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-1-2-narrow-linewidth-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ MOPA型の設計により、この狭線幅ファイバーレーザーは、MHzレベルのシードレーザーを備えた単一周波数レーザーです。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ DTSレーザー光源 |分散型温度センシング| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/distributed-temperature-sensing-system.html</link><description><![CDATA[ 分散型温度センシングのレーザーの中でも波長1550nmのレーザー光源は、一般的に温度測定用の長距離DTSシステムで使用されます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 単一周波数ファイバレーザ| レーザー光源の製造 | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/index.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、分散型光ファイバセンシングおよびリモートセンシングライダー向けの超狭線幅・超低ノイズ単一周波数ファイバレーザのリーディングメーカーです。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ ファイバレーザ| ファイバアンプ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/products.html</link><description><![CDATA[ 環境モニタリング、照明、測距、風観測など広範囲の測定に、リモートセンシングライダー、コヒーレントドップラーライダー、飛行時間（TOF）レーザー光源など、光学式レーダー、ファイバレーザ、ファイバアンプの一連の製品のカスタマイズも可能です。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 2.0µm ナノ秒パルスファイバーレーザー | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-3-3-nanosecond-pulsed-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ 当社はナノ秒（ns）パルスファイバーレーザーの分野には非常に強い技術力を持ちます。当社は、0.5um、1.0um、1.5umおよび2.0umバンドのファイバーレーザをご用意します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ YFL-1000SM イッテルビウムシングルモード CW ファイバーレーザー | YANCUI ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/6-2-1-yfl-1000sm-ytterbium.html</link><description><![CDATA[ Techwin YFL-1000SM イッテルビウムシングルモードCW ファイバーレーザーはレーザー溶接用に最適化された先端の技術を採用し、溶接機全体として、省電力、安定した性能、高いビーム品質、ファイバー出力、高信頼性、長寿命、高い光電変換効率などを備えます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 532 nm CW単一周波数ファイバーレーザーモジュール | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-5-cw-single-frequency-fiber-laser-module.html</link><description><![CDATA[ CW単一周波数ファイバーレーザーモジュールは、優れた出力ビーム品質を提供し、操作が簡単です。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 短パルス幅発振レーザー光源モジュール | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3-8-short-pulsed-laser-source-module.html</link><description><![CDATA[ このレーザー光源モジュールは、人間の目に安全な波長に基づく高ピークパワー・短パルス幅発振が可能なパルス光源です。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 光ファイバーセンシング　| OTDR分散型ファイバーセンシング| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/fiber-optic-sensing.html</link><description><![CDATA[ Techwinは光ファイバーセンシングのためにレーザ製品を提供いたします。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ ファイバアンプ| 光アンプ| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-fiber-amplifier.html</link><description><![CDATA[ ファイバアンプの専門メーカーとして、CWファイバアンプ、ドープファイバアンプ、ラマンアンプなどを取り揃えます。コヒーレント検出システム、光分配システム、光ファイバ通信および他の光ファイバデバイスとしてさまざまな分野で適用されています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 1.0µm イッテルビウム添加パルスファイバレーザ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-1-4-ytterbium-doped-pulsed-fiber.html</link><description><![CDATA[ 全ファイバー構造に基づいたYb添加ファイバーレーザーは、SESAM受動モードロック技術をベースにした全偏波保持型ファイバーレーザーです。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ イッテルビウム添加ファイバー増幅器| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-2-3-erbium-ytterbium-doped.html</link><description><![CDATA[ Techwinは様々なタイプの高出力エルビウム・イッテルビウム共添加ファイバアンプ (EYDFA) を提供し、出力電力は50Wに達します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 1.5µm CW Laser | 連続発振ファイバレーザ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-2-2-cw-lasers.html</link><description><![CDATA[ 1.5µm CWレーザーは高出力ファイバーレーザーで、その出力パワーは1mW〜100Wの範囲に達し、回折限界に近いビーム品質を備えています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ kHz 1.5µm狭線幅単一周波数ファイバーレーザー| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-2-1-narrow-linewidth-single-frequency.html</link><description><![CDATA[ 狭線幅単一周波数ファイバーレーザーは、低騒音の超狭線幅ファイバーレーザーで、出力光スペクトル線幅はキロヘルツ未満で、超低位相騒音と相対強度騒音が特徴とします。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 長パルス単一周波数 ファイバレーザ | PM ファイバレーザ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-4-1-1550nm-long-pulsed-single-frequency.html</link><description><![CDATA[ 目に安全な動作波長に基づいたファイバーレーザーは、長パルス用途に適しており、シングルモードの直線偏光出力を生成できます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ モードロックファイバレーザ | ピコ秒パルスファイバレーザ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-2-3-mode-locked-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ 当社のモードロックファイバレーザは、科学研究に使用したり、高出力の工業用グレードの超高速パルスレーザーのシードレーザーとして使用したりすることができます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ レーザー光源モジュール供給| 3Dレーザースキャナ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3d-laser-scanning-and-laser-ranging.html</link><description><![CDATA[ ライダーシステム、3Dレーザースキャンシステムなどにパルスレーザー、光源モジュールが適用されます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ SLDブロードバンド光源| 光学光源| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3-7-superluminescent-diode-broadband.html</link><description><![CDATA[ SLDブロードバンド光源は、科学研究および工業生産用に設計された高安定性光源であり、高出力ワイドスペクトルSLD（SLED）モジュールを内蔵しています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 長パルスファイバーレーザー | 単一周波数ファイバーレーザー | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-4-2-1550nm-long-pulsed-single-frequency.html</link><description><![CDATA[ 長パルス単一周波数 ファイバレーザは偏波保持（PM）ファイバーの設計を採用しており、高い偏波消光比（PER）出力を提供いただけます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 単一周波数ファイバー増幅器| PMファイバー増幅器| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-3-1-high-power-single-frequency.html</link><description><![CDATA[ ファイバアンプは、入力信号のスペクトル特性を維持しながら、最大50Wの出力パワーまでのkHzレベルの低パワー光信号を増幅できます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 2.0µm狭線幅単一周波数ファイバーレーザー| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-3-1-narrow-linewidth-single-frequency.html</link><description><![CDATA[ 当社の狭線幅単一周波数ファイバーレーザーは低騒音ファイバーレーザーで、出力は100mWに達し、特定のニーズに応じてより高い出力を提供します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 1.0µm ファイバアンプ |光増幅器| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-1-fiber-amplifiers.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、高出力パワーと低騒音の機能を備えた1.0µmファイバーアンプを提供し、原子の冷却とトラップ、光ファイバーセンシングなどの用途に適しています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 1.5µm ファイバーレーザ| 単一周波数レーザ| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-2-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ Techwin の1.5µm ファイバーレーザは直線偏光出力と高PERを特徴とし、光ファイバーセンシング、LiDAR、科学研究に適しています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ シングルモードダイオードレーザ光源 | 光学光源 | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3-4-single-mode-diode-laser-source.html</link><description><![CDATA[ このシングルモードレーザー光源は、波長安定化用FBG（ファイバーブラッググレーティング）を付けたダイオードレーザーを採用しており、安定した波長と高出力を保証します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 単一周波数ファイバレーザ| レーザー光源の製造 | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp</link><description><![CDATA[ Techwinは、分散型光ファイバセンシングおよびリモートセンシングライダー向けの超狭線幅・超低ノイズ単一周波数ファイバレーザのリーディングメーカーです。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ エルビウム添加ファイバアンプ | 光増幅器| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-2-2-erbium-doped-fiber-amplifiers.html</link><description><![CDATA[ Techwinは多種多様なエルビウム添加ファイバアンプ（EDFA）を提供しており、様々な用途に対応できます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ ファイバレーザ | ファイバアンプ製造| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/about-us.html</link><description><![CDATA[ Techwinは業界の豊富な経験による研究開発を経て、CWファイバレーザ、パルスファイバレーザ、高出力ファイバアンプの革新的なソリューションと製品の提供を継続的に行います。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ YFL-2000SM イッテルビウムシングルモードCW ファイバーレーザー | YANCUI ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/6-2-3-yfl-2000sm-ytterbium.html</link><description><![CDATA[ Techwin YFL-2000SM イッテルビウムは、高出力ファイバーレーザーのレンジ幅は広く、熱放射の反射率が高く、高強度の溶接能力を持っています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ ハンドヘルドレーザー溶接機｜レーザー加工機製造| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/6-1-handheld-laser-welder.html</link><description><![CDATA[ ハンドヘルドレーザー溶接システムは、溶接処理の効率性だけでなく、長時間にわたる作業において疲労を軽減し、耐久性を併せ持ちます（溶接ヘッドの重量は0.8kg）。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 1550nm ナノ秒パルスファイバーレーザ| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-2-4-nanosecond-pulsed-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ ナノ秒パルスファイバーレーザは、人間の目に安全な波長に基づく高出力パルスレーザー光源です。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ ASE光源| 光学光源| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3-1-ase-light-source.html</link><description><![CDATA[ ASE光源は、980nmシングルモードポンプレーザーと結合した最適化されたエルビウムドープファイバーレーザー光路を採用して、高性能出力を実現します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ リモートセンシングライダー |環境モニタリング | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/lidar.html</link><description><![CDATA[ Techwinは環境モニタリング、自動運転、風観測、レーザー測距に使用されるさまざまなファイバレーザーを作り出しています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ ファイバレーザ | レーザー光源サプライヤー| Techwin連絡先 ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/contact.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、ファイバレーザ、レーザ光源、ファイバアンプの専門メーカーです。光ファイバセンシングライダー、レーザ通信、光ファイバ通信など広範で適用されています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 単一周波数 ファイバアンプ | PM ファイバーアンプ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/2-1-1-high-power-single-frequency.html</link><description><![CDATA[ このアンプは、kHzオーダーの低出力光信号を最大100Wの出力まで増幅できる同時に、入力信号光のスペクトル特性を良好に維持します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ レーザー光源 | パルスレーザー光源| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/3-laser-source.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、ASE光源、単一周波数レーザモジュール、マルチモード励起用光源、パルスレーザー光源モジュール、チューナブルレーザ光源など、幅広いレーザー光源をラインアップしております。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 単一周波数ファイバーレーザ | 狭線幅レーザ| Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-1-fiber-laser.html</link><description><![CDATA[ Techwinは、光ファイバーセンシング、LiDARなど用途に適した低位相騒音と低相対強度騒音の1.0µmファイバーレーザーを提供しています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ コヒーレントドップラーライダー | パルスファイバレーザ  | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/coherent-doppler-lidar-for-wind-sensing.html</link><description><![CDATA[ コヒーレントドップラーライダー（CDL）は、航空安全、風力発電に使用される風向・風速を計測する装置です。Techwinのパルスファイバレーザは、短距離、中長距離風速測定に使用されています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ YFL-1500SM イッテルビウムシングルモードCW ファイバーレーザー| YANCUI ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/6-2-2-yfl-1500sm-ytterbium.html</link><description><![CDATA[ Techwin YFL-1500SMイッテルビウムシングルモードCWファイバーレーザーは、レーザー切断、溶接、パンチング、3Dプリンタや他のハイエンド設備の材料のすべてにおいて使用されています。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 長パルス単一周波数 ファイバレーザ | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/1-4-long-pulsed-single-frequency.html</link><description><![CDATA[ 当社の長パルス単一周波数偏波保持ファイバーレーザーは、長距離のコヒーレントドップラーライダーのために設計されたモジュール型ファイバーレーザです。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ ファイバブラッググレーティング| FBG サプライヤー | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/4-fiber-bragg-grating.html</link><description><![CDATA[ 分散型ブラッグ反射器の一種で高出力CWレーザおよびパルスファイバレーザ用に設計されたFGBは、出力3kW以上の単一周波数レーザモジュールからLMAファイバに適します。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ 偏光消光比メーター, PER-M500 | Techwin ]]></title><link>https://sensing-photonics.jp/5-polarization-extinction-ratio-meter.html</link><description><![CDATA[ Techwin偏光消光比メーターPER-M500は、偏光保持素子の偏光消光比（PER）、光源の偏光度、偏光保持ファイバの消光比、その他の偏光保持素子の測定、光学部品の位置合わせに使用されます。 ]]></description><pubDate>2022-02-28T13:27:25+08:00</pubDate></item>
</channel></rss>